1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンサク | 2月~3月 | ||||||||||||
サンシュユ | 3月~4月 | ||||||||||||
スイセン | 3月~4月 | ||||||||||||
モクレン | 4月 | ||||||||||||
コブシ | 3月~4月 | ||||||||||||
桜 | 4月~5月 | ||||||||||||
菜の花 | 4月~5月 | ||||||||||||
チューリップ | ![]() |
4月中旬~5月 | |||||||||||
八重桜 | 5月 | ||||||||||||
ツツジ | 5月~6月 | ||||||||||||
サツキ | 5月~6月 | ||||||||||||
ヤマボウシ | 5月~6月 | ||||||||||||
ラベンター | 6月~7月 | ||||||||||||
バラ | 6月~10月 | ||||||||||||
ハーブ | 4月~8月 | ||||||||||||
コスモス | 8月~9月 | ||||||||||||
サルビア | 8月~11月 | ||||||||||||
紅葉 | 11月~12月 | ||||||||||||
雪景色 | 12月~2月 | ||||||||||||
収穫祭 | ● | 9月 | |||||||||||
風祭り | ● | 2月 | |||||||||||
トントンダービー | ● | ● | 6月/9月 | ||||||||||
作りたてのソーセージと焼きたてのパンをビールやワインで楽しむ会 | ● | ● | ● | 7月/8月/9月 |
※花期は気候により前後する場合があります。
写真をクリックすると大きな画像が表示されます。
【】で次の画像へ【
】で前の画像へ移動できます。
画像を閉じるには、画像もしくは写真右上に表示される【】ボタンをクリックして下さい。
写真左上の【】ボタンをクリックすると、マウスのホイールを使って画像を拡大・縮小できます(もう一度クリックすると解除されます)。