

| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍년화 | ||||||||||||
| 산수유 | ||||||||||||
| 수선화 | ||||||||||||
| 자목련 | ||||||||||||
| 목련 | ||||||||||||
| 벚나무 | ||||||||||||
| 유채꽃 | ||||||||||||
| 튤립 | ![]() |
|||||||||||
| 천엽벚나무 | ||||||||||||
| 철쭉 | ||||||||||||
| 영산홍 | ||||||||||||
| 산딸나무 | ||||||||||||
| 라벤더 | ||||||||||||
| 장미 | ||||||||||||
| 허브 | ||||||||||||
| 코스모스 | ||||||||||||
| 샐비어 | ||||||||||||
| 단풍나무 | ||||||||||||
| 설경 | ||||||||||||
| 수확제 | ● | |||||||||||
| 바람 축제 | ● | |||||||||||
| 톤톤 더비 | ● | ● | ||||||||||
| 갓 구운 소시지와 빵을 맥주나 와인과 함께 즐기는 모임 | ● | ● | ● | |||||||||
※개화 시기는 기후에 따라 전후로 변동될 수 있습니다.
사진을 클릭하면 큰 화상이 표시됩니다.
【
】버튼을 누르면 다음 화상으로,【
】버튼을 누르면 이전 화상으로 이동할 수 있습니다.
화상을 닫으려면 사진 또는 사진 오른쪽 상단에 표시되는【
】버튼을 클릭해 주세요.
사진 왼쪽 상단의 【
】버튼을 클릭하면 마우스 휠을 사용하여 화상을 확대/축소할 수 있습니다(다시 클릭하면 해제됩니다).
풍년화
산수유
수선화
자목련
목련
벚나무
유채꽃
튤립
천엽벚나무
철쭉・영산홍
라벤더
산딸나무
장미
허브
코스모스
샐비어
단풍나무
설경
수확제
바람 축제(다테가모리 마라톤)
톤톤 더비
갓 구운 소시지와 빵을 맥주나 와인과 함께 즐기는 모임